Рейтинг страховых компаний по ОСАГО
В России собственники транспортных средств обязаны страховать свою гражданскую ответственность. По закону определено право автовладельцев на самостоятельный выбор страховщика. Но как не ошибиться? Поможет наш рейтинг ОСАГО, куда вошли лучшие фирмы 2021 года.
ТОП автостраховщиков
Существует два вида рейтингов: официальные и народные. В первом случае показывается финансовая надежность страховой фирмы, во втором – количество и размер выплат, легкость оформления, получения страховой премии. В наш ТОП вошли лучшие компании по отзывам автовладельцев, а также участники официальных авторейтингов.
Показатели представлены «Национальной (российской) рейтинговой шкалой АО «Эксперт РА» по степени финансовой надежности страховых компаний» , действует с 10 апреля 2017 года и определяет вероятность выполнения страховой компанией ее финансовых обязательств перед страхователем.
Категория | Уровень | Определение |
AAA | ruAAA | Компании с данным рейтингом максимально кредитоспособны/финансово-надежны/финансово-устойчивы. |
AA | ruAA+ ruAA ruAA- | СК имеют высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости в сравнении с другими объектами рейтинга в РФ, который лишь немного уступает объектам рейтинга в категории AAA. |
A | ruA+ ruA ruA- | Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако несколько чувствительны к изменению экономического положения в стране. |
BBB | ruBBB+ ruBBB ruBBB- | Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом более-чувствительны к негативным изменениям экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории A. |
BB | ruBB+ ruBB ruBB- | Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Негативные изменения экономического положения страны способны сильно повлиять на работу компании. |
B | ruB+ ruB ruB- | Низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Страховые компании устойчивы в настоящее время, однако уязвимы в случае негативных изменений в экономике |
CCC | ruCCC | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Имеется вероятность невыполнения обязательств в краткосрочной перспективе. |
CC | ruCC | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует повышенная вероятность невыполнения обязательств в краткосрочной перспективе. |
C | ruC | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Компании с данным уровнем рейтинга имеют высокую вероятность невыполнения финансовых обязательств, своевременные выплаты маловероятны. |
RD | ruRD | Компании находятся под надзором органов государственного регулирования. Однако, дефолт Агентством не зафиксирован. |
D | ruD | Страховая компания находится в состоянии банкротства. |
Критерии выбора
Определяясь с тем, кому доверить страхование своего автомобиля, нужно ориентироваться по ряду критериев рейтинга ОСАГО. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Наличие лицензии
Это первое, что должен проверить потенциальный страхователь. Информацию о лицензировании можно проверить на сайте Российского автомобильного союза.
Возраст компании
Чем старше страховая фирма, тем выше ее деловая репутация, надежность, уровень доверия со стороны партнеров, клиентов.
Участие в РСА
Важный критерий, так как при банкротстве автостраховщика-участника РСА автомобильный союз обязуется выплачивать ущерб при ДТП по его полисам.
Размер страховых выплат
Чем больше выплаты, тем выше лояльность страховщика к своим клиентам. Организации вправе самостоятельно регулировать эти цифры, пользуясь ценовым «коридором», установленным между минимальным и максимальным тарифом.
Перечень рисков
Чаще в рейтинги ОСАГО попадают страховые компании с максимальным перечнем страховых рисков. Чем их больше, тем шире клиентская база, а значит доходность фирмы. У высокодоходных страховщиков нет проблем со свободным капиталом, поэтому выплаты осуществляются без проволочек.